Report created: 2013-07-15T09:37:58+02:00

Campeonato de España 2013

2013-06-30 to 2013-07-06

CAMPEONATO DE ESPAÑA - Clase SPORT

Total results

Results include only those pilots where Nation code equals 'ESP' and ca:SPORT equals 'SPORT'

Task Date Distance
T1 Task 1 - Pedro Bernando 2013-06-30 13:00    113,3 km Race to Goal with 1 startgate(s)
T2 Task 2 - Pedro Bernardo 2013-07-01 14:00    71,0 km Race to Goal with 1 startgate(s)
T3 Task 3 - Pedro Bernardo 2013-07-02 12:30    58,1 km Race to Goal with 1 startgate(s)
T4 Task 4 - Pedro Bernardo 2013-07-03 13:00    93,1 km Race to Goal with 1 startgate(s)
T5 Task 5 - Pedro Bernardo 2013-07-04 12:45    101,2 km Race to Goal with 1 startgate(s)
T6 Task 6 - Pedro Bernardo 2013-07-05 13:00    76,3 km Race to Goal with 1 startgate(s)
T7 Task 7 - Pedro Bernardo 2013-07-06 13:15    64,2 km Race to Goal with 1 startgate(s)

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 Total
1 50 MARQUILLAS CABEZA Jordi M ESP AirDesign Volt Entrenúvols 607 696 732 432 469 451 450 3837
2 74 BLANCO ZABALETA Txus M ESP Swing Astral 7 497 715 683 545 515 99 413 3467
3 40 AREVALO GUEDE Jose Ignacio M ESP Uturn Pasion 555 535 674 659 206 196 465 3290
4 29 MOYES VALLS Enric M ESP NIVIUK Artik 3 432 260 659 432 517 500 454 3254
5 53 IZCO OREJA Asier M ESP Swing Astral 7 483 119 507 528 512 495 469 3113
6 180 MENCHERO GARCÍA-OLÍAS Pablo M ESP U-Turn passion 581 290 620 424 464 373 194 2946
7 48 CABISCOL CATALA Antonio M ESP Nova Mentor 3 31 511 423 538 517 406 487 2913
8 25 GARCIA GUERRERO Juan Manuel M ESP Windtech Fenix 431 473 673 514 485 253 43 2872
9 69 FRECHÍN BUIL Luis M ESP niviuk - artik 3 297 414 535 440 365 406 412 2869
10 96 JIMENEZ BLANCO Robert M ESP Swing Astral 7 Swing España 525 547 121 462 303 409 459 2826
11 34 PEREZ LEUNDA Rodolfo M ESP Niviuk Artik 3 432 425 121 383 511 490 449 2811
12 186 LACASA HORNO Lucas M ESP Niviuk 316 457 294 428 339 497 467 2798
13 182 FALCON SOLDEVILA Óscar M ESP Windtech fenix 497 727 250 443 511 58 307 2793
14 169 MARQUES RESANO Raúl M ESP Advance Sigma 372 211 499 427 394 408 443 2754
15 129 SARRALDE VIZUETE Fernando M ESP ozone Delta 2 almendras sarralde 297 204 278 549 525 438 417 2708
16 36 MORENO BENITO Maite F ESP Ozone Delta 2 581 119 479 427 217 453 417 2693
17 76 BENITEZ FRAYSSE Manuel M ESP Nova Mentor 3 317 396 186 427 437 406 407 2576
18 38 NAVARRO GONZALEZ Paco M ESP Swing Artral 7 62 716 631 522 160 406 70 2567
19 213 FERNANDEZ FERNANDEZ Joel M ESP Nova mentor 3 456 201 279 540 0 430 505 2411
20 134 GARCIA CASTRO Manuel M ESP Advance Sigma 8 448 208 228 338 152 500 489 2363
21 110 POSADA ALONSO Fco. Javier M ESP OZONE delta AVLE 450 463 115 427 82 406 407 2350
22 28 ALCALA MOLINA Francisco M ESP NOVA Factor 2 396 182 299 427 118 499 418 2339
23 115 MORALES GONZALEZ José Manuel M ESP WINDTECH Zephir II 175 220 439 473 150 432 445 2334
24 261 CERVILLA DIAZ Carlos M ESP SWING Mistral 7 Granaltura 313 95 275 429 454 406 347 2319
25 138 ARANDA VERES Andreu M ESP niviuk artik3 Club Parapent Puig d'Afrou 434 119 278 223 437 381 408 2280
26 157 ORUESAGASTI DIEZ Alex M ESP SKYWALK cayenne 4 319 229 87 472 295 406 400 2208
27 63 PEREZ JORGE José Antonio M ESP Nova Factor 2 221 395 196 427 437 58 451 2185
28 120 IRURTIA ARRILLAGA Karlos M ESP skiwalk kayen 4 303 228 310 529 52 537 223 2182
29 121 PONS GUASCH Ignasi M ESP Niviuk Artik 3 316 98 187 428 216 455 448 2148
30 122 DE COS DÍAZ Manuel Jesús M ESP Ozone delta 280 385 435 427 160 289 149 2125
31 93 CARPIO MARTINEZ Fernando M ESP UP Trango XC2 293 203 427 208 356 501 105 2093
32 58 ZAPATA MANTAS Juan Carlos M ESP ADVANCE Sigma 8 60 93 508 268 218 438 416 2001
33 49 PENELLA ROS Josep Ramón M ESP NIVIUK Artik 3 369 96 229 427 366 108 346 1941
34 113 RUIZ BUJEDO Víctor M ESP ADVANCE Sigma 7 356 98 626 203 253 149 90 1775
35 603 ECHEVARRIA QUINTANA Aitor M ESP Artik 3 340 86 190 191 114 289 403 1613
36 91 BERNEDA MARTIN Xavier M ESP Niviuk Peak 3 M 313 321 312 457 150 1553
37 144 GONZALEZ MONAJ Raúl M ESP Ozone Delta 2 95 192 227 154 277 406 75 1426
38 75 PEREX AVILA Víctor Manuel M ESP OZONE Delta 2 383 78 585 328 1374
39 149 HIJON NEIRA Roberto M ESP Windtech fenix 127 169 377 106 149 422 1350
40 158 SILLA MARTINEZ Nando M ESP SWING astral 7 405 210 88 339 202 0 43 1287
41 123 GOMEZ DE SEGURA IBAÑEZ DE OPACUA Javier M ESP Advance Sigma 8 31 147 187 427 119 100 155 1166
42 124 POL FONT Albert M ESP Niviuk hook 3 50 111 48 343 86 83 411 1132
43 130 BORDERA CALATAYUD Miquel M ESP OZONE Icepeak 6 DILEOFICE 0 97 121 427 437 1082
44 181 BENITO GOMEZ Oskar M ESP niviuk artik 3 165 103 377 239 68 58 43 1053
45 165 VAZ BARROSO Leire F ESP Niviuk Artic 3 Demuporsa / Portugalete Kirol 297 111 68 0 65 156 344 1041
46 88 MORALES GOMEZ Joan Lluís M ESP NOVA Factor 2 301 245 121 94 0 761
47 164 TORRES OCHOA Enrique M ESP ADVANCE sigma 8 256 88 118 59 111 90 722
48 252 PEREZ GIL María F ESP Advance Epsilon 6 parapentepangea.es 88 81 40 177 57 185 43 671
49 90 SOTO RIPOLL Marc M ESP AIR DESIGN 91 71 121 66 205 58 43 655
50 41 QUINTANA SIERRA Pedro Justo M ESP UP Trango XC 2 Aire y vuelo 102 314 192 41 0 649
51 61 PUJOL SABATÉ Quiònia F ESP nova mentor 2 31 190 91 49 53 58 145 617
52 222 BENDICHO MARTINEZ Mateu M ESP UP trango xc2 176 111 174 72 0 0 0 533
53 250 PALACIOS AGUEDO Carlos M ESP Sol Synergi 5 AEROFLY 31 71 97 43 126 58 0 426
54 183 VILLAR BALSALOBRE Enrique M ESP niviuk artik 3 32 71 40 104 0 58 82 387
55 200 TEJERO BARDERA Fernando M ESP ADVANCE sigma 8 111 71 0 117 0 0 0 299
56 258 VELASCO NEVADO Azahara F ESP Niviuk hook2 zero gravity 31 71 40 39 18 43 242
57 143 PEREZ CALVO Angel M ESP Niviuk Artic B 97 98 195